QL-MC摩擦系數(shù)儀是針對塑料薄膜和薄片、橡膠、紙張、紙板、編織袋、織物風格、通信電纜光纜用金屬材料復(fù)合帶、輸送帶、木材、涂層、剎車片、雨刷等材料滑動時的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)而研發(fā)。基于國標GB/T10006《塑料-薄膜和薄片-摩擦系數(shù)的測定》制造,符合GB/T 17200、GB/T 22895、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816、GB/T 2792等各項標準,是各級質(zhì)檢部門和生產(chǎn)企業(yè)的理想測試設(shè)備,可為您提供準確的試驗結(jié)果
GB/T 17200、GB/T 22895、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816、GB/T 2792等各項標準
| 試驗力精度 | ±0.01(N) |
| 測力范圍 | 0 ~5N |
| 滑塊重量 | 200±2 g ?500g ??(任意非標重量設(shè)定) |
| 滑塊尺寸 | 63*63滑塊質(zhì)量:200±2g、(可定制其他尺寸和重量) |
| 滑塊移動速度 | 100mm/min(GB 10006、ISO 8295);150mm/min(ASTM D1984)無級調(diào)速,其他速度:(0~550)mm/min可調(diào)。 |
| 試件最大尺寸 | 上試樣63*63mm;下試樣80*200mm |
| 樣品厚度 | ≤2mm |
| 工作臺面尺寸 | 180mm×630mm |
| 外形尺寸 | 640x310x200mm(長*寬*高): |
| 重量 | 20kg |
]]>
摩擦系數(shù)儀基于GB?10006國家標準,專業(yè)適用于測量塑料薄膜和薄片、橡膠、紙張、紙板、編織袋、織物風格、通信電纜光纜用金屬材料復(fù)合帶、輸送帶、木材、涂層、剎車片、雨刷、鞋材、輪胎等材料滑動時的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)。通過測量材料的滑爽性,可以控制調(diào)節(jié)材料生產(chǎn)質(zhì)量工藝指標,滿足產(chǎn)品使用要求。另外還可用于化妝品、滴眼液等日化用品的滑爽性能測定。
GB 10006、GB/T 17200、GB/T22895、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816
| 基礎(chǔ)應(yīng)用 | |
| 薄膜 | 適用于塑料薄膜、薄片的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
| 紙張 | 適用于紙張、紙板的動、靜摩擦系數(shù)測試 |
| 紡織品、無紡布、編織袋 | 適用于紡織品、無紡布、編織袋的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
| 橡膠 | 適用于橡膠的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
| 鋁箔、鋁箔復(fù)合膜、金屬制品 | 適用于鋁箔、鋁箔復(fù)合膜、金屬制品的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
| 印刷品 | 適用于印刷品的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
| 擴展應(yīng)用 | |
| 木材、地板材料 | 適用于木材、地板材料的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
| 膠片 | 適用于膠片的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
| 谷物 | 適用于谷物顆粒與金屬等材料的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
| 頭發(fā) | 適用于頭發(fā)與頭發(fā)的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
| 管子 | 適用于管子的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
| 球狀材料 | 適用于球狀材料與平面材料的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
| 醫(yī)療用管 | 導(dǎo)尿管、鼻飼管等醫(yī)療用管的表面和人體皮膚的摩擦系數(shù)值直接影響病人在使用過程中的舒適度,為了監(jiān)測及控制其表面摩擦力,需要對其和人體皮膚的摩擦系數(shù)進行測量 |
| 漆包線 | 適用于漆包線與其它平面材料的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
]]>
MXD-02摩擦系數(shù)儀專業(yè)用于測量塑料薄膜和薄片、橡膠、紙張、紙板、編織袋、織物風格、通信電纜光纜用金屬材料復(fù)合帶、輸送帶、木材、涂層、剎車片、雨刷、鞋材、輪胎等材料滑動時的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù),通過測量材料的摩擦系數(shù)(或爽滑性),可以控制調(diào)節(jié)材料生產(chǎn)質(zhì)量工藝指標,滿足產(chǎn)品使用要求。另外還可用于化妝品、滴眼液等日化用品的滑爽性能測定。
該設(shè)備滿足多項國家和國際標準:GB/T 10006、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816
| 基礎(chǔ)應(yīng)用 | |
| 薄膜 | 適用于塑料薄膜、薄片的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
| 紙張 | 適用于紙張、紙板的動、靜摩擦系數(shù)測試 |
| 紡織品、無紡布、編織袋 | 適用于紡織品、無紡布、編織袋的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
| 橡膠 | 適用于橡膠的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
| 鋁箔、鋁箔復(fù)合膜、金屬制品 | 適用于鋁箔、鋁箔復(fù)合膜、金屬制品的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
| 印刷品 | 適用于印刷品的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
| 擴展應(yīng)用 | |
| 木材、地板材料 | 適用于木材、地板材料的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
| 膠片 | 適用于膠片的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
| 谷物 | 適用于谷物顆粒與金屬等材料的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
| 頭發(fā) | 適用于頭發(fā)與頭發(fā)的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
| 管子 | 適用于管子的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
| 球狀材料 | 適用于球狀材料與平面材料的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
| 醫(yī)療用管 | 導(dǎo)尿管、鼻飼管等醫(yī)療用管的表面和人體皮膚的摩擦系數(shù)值直接影響病人在使用過程中的舒適度,為了監(jiān)測及控制其表面摩擦力,需要對其和人體皮膚的摩擦系數(shù)進行測量 |
| 漆包線 | 適用于漆包線與其它平面材料的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
| 指標 | 參數(shù) |
| 負荷范圍 | 0 ~ 5 N (可選10N,30N) |
| 精 度 | 0.5 級 |
| 行 程 | 400 mm |
| 滑塊質(zhì)量 | 200 g (標配)注:其他質(zhì)量滑塊可定制 |
| 試驗速度 | 0 ~ 800 mm/min |
| 電源 | AC 220 V 50 Hz |
| 外形尺寸 | 800 mm(L) × 390 mm(W) × 260 mm(H) |
| 凈 重 | 25 kg |
標準配置:主機、微型打印機、200g滑塊、500g滑塊、微型打印機
選購件:1000g滑塊、非標滑塊、專業(yè)軟件、通信電纜
]]>