LH-JA型壓片機是一種較先進的壓力成型設備,適用于各種塑料制品的壓制,尤其原料和回料的壓制,本機具有結構緊湊、操作方便等優點。
1.電加熱采用溫度指示調節儀控制,具有控溫精度高、溫度顯示直觀,調節方便。
2.采用手動液壓裝置,既保證熱板快速上升又節約了電能。
| 型號 | LH-JA |
| 液壓系統壓力 | 12Mpa 10噸 |
| 柱塞行程 | 100mm |
| 熱板尺寸 | 220×180mm |
| 熱板塊數 | 2塊 |
| 熱板間距離 | 50mm |
| 電加熱總功率 | 3.6Kw |
| 工作溫度 | 300℃ |
| 凈重 | 約60Kg |
| 外形尺寸 | 660×260×180mm |

硫化儀1臺 (壓片機1臺 ?裁刀一把 選配)
]]>
使用對象:實驗室 生產都可以使用
應用范圍:主要用于塑料顆粒打樣 橡膠打樣生產等
一、硫化機技術參數
| ????????型號: | QLLHY-25T | QLLHY-50T | QLLHY-100T |
| 熱板規格: | 350×350mm | 400×400mm | 450×450mm |
| 熱板層數: | 1層(可增加1) | 1層(可增加1) | 1層(可增加1) |
| 熱板距離: | 單層75-280mm(可以選) 雙層110mm | ||
| 品牌: | 群隆/qunlong | ||
| 最大液壓力: | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa |
| 油缸直徑: | 152mm | 200mm | 285或300mm |
| 加熱方式: | 電加熱 | ||
| 最高溫度: | 200° | ||
| 加熱方式: | 電加熱 | ||
| 電機: | 三相電機 | ||
| 結構形式: | 四柱式 | ||
| 功率(每層熱板): | 2400W | 2700W | 3000W |
| 重量: | 約700kg | ||
| 電壓: | 380V | ||
| 特殊要求: | ???????????????????????????????根據要求定制 | ||
| 標準附件: | 主機1臺 | ||
| 選配: | 加熱板1層、橡膠制樣模具、塑料制樣模具、自動減壓、塑料制品加水冷 | ||
| 客戶自備: | 46號長城液壓油24kg或16L/兩桶、6平方或8平方3+2=5芯防水線(帶接地) | ||
產品圖片:


二、硫化機使用注意事項:
1、使用前需檢查電阻值三相是否平衡檢查絕緣。
2、使用前先打一次水壓看水壓板是否有滲漏,試壓泵工作是否正常。
3、檢查隔熱板是否有破損或潮濕現象,如有則需更換隔熱板。
4、檢查一二次導線插頭是否干燥。否則需把插頭吹干后使用。
5、通電看溫控箱儀表是否正常。
]]>
本款平板硫化儀采用先進的伺服驅動機構,專為精確控制硫化過程中的壓力而設計。通過高精度的伺服系統,能夠實現對硫化壓力的恒定和精確控制,確保試驗結果的準確性和可靠性。同時,設備結構緊湊,操作簡便,是材料科學研究、橡膠制品生產及質量檢測領域中的理想選擇。
| 型號 | LH-JC |
| 加熱功率 | 2kw |
| 升降速率 | 1-50mm ?/min |
| 恒壓方式 | 伺服恒壓力 |
| 最大力值 | 100kn(可調) |
| 溫度范圍 | 室溫-350℃
|
| 外形尺寸 | 350 ?*380 ?*630
|
| 凈重量 | 65公斤
|
| 加熱板尺寸 | 180*180mm
|
| 有效行程 | 100mm
|
| 試樣尺寸 | 150*150mm
|

一、壓力控制窗口
二、溫度控制窗口(上層/下次溫度窗口)
三、試驗時間窗口
四、曲線窗口
五、復位窗口
六、上升/下降按鍵
七、STOP 鍵
在上升或下降過程中,按下STOP鍵將立即停止當前動作。
八、控溫按鍵
九、試驗按鍵
十、SET 按鍵
按下SET按鍵后,將進入設置界面,可對設備的各項參數進行配置和調整。
注意事項:

(參數設置界面)

(外觀結構圖)
]]>