?
?
技術(shù)參數(shù):
?
| 產(chǎn)品型號 | HBE-3000A |
| 布氏標(biāo)尺 | HBW2.5/62.5 ?HBW2.5/187.5 ?HBW5/125 ???HBW5/750 ???HBW10/100、HBW10/1500 ?HBW10/3000 ??HBW10/250 ??HBW10/500 ??HBW10/1000 |
| 試驗力 | 62.5kgf(612.9N)100kgf(980.7N)125kgf(1226N)187.5kgf(1839N)250kgf(2452N)500kgf(4903N)750kgf(7355N)1000kgf(8907N)1500kgf(14710N)3000kgf(29420N) |
| 試件最大高度 | 220mm |
| 最小測量單位 | 0.005mm |
| 保荷時間 | 0~60s |
| 硬度測試范圍 | 8~650HBW |
| 總放大倍數(shù) | 20X |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384?GB/T231.2,JJG150 |
| 壓頭-外壁距離 | 135mm |
| 壓頭-上機壁距離 | 55mm(可通過定制壓頭增加壓頭至上機壁距離) |
| 硬度讀取 | 查表 |
| 電源 | AC220+5%,50~60Hz |
| 外形尺寸(mm) | 520*210*745mm |
| 主機重量 | 約90kg |
?
附件:
| 名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
| 測量顯微鏡 | 1套 | 直徑2.5、5、10mm硬質(zhì)合金球壓頭 | 各1個 |
| 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 3塊 | 大、中、V型試臺 | 各1個 |
| 電源線 | 1根 | 產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說明書 | 各1份 |
| 保險絲 | 2個 | 布氏對照表 | 1份 |
]]>
?
數(shù)顯布氏硬度計HBS-3000采用計算機軟件編程,光電傳感等技術(shù)。通過按鍵輸入,選擇測試方法與硬度相互對照、儲存等,在LCD大屏幕顯示屏上能顯示試驗方法、試驗力,測量壓痕長度、硬度值、試驗力保持時間、試驗力與硬度測量范圍、測量次數(shù),并能鍵入年、月、日期,試驗結(jié)果和數(shù)據(jù)處理等,通過打印機輸出,RS-232接口與計算機連網(wǎng)。
?
??????????????????????????????????????????????????????????
主要功能和特點:
主要用途和使用范圍:
?
?
技術(shù)參數(shù):
?
| 產(chǎn)品型號 | HBS-3000 |
| 布氏標(biāo)尺 | HBW2.5/62.5 ?HBW2.5/187.5 ?HBW5/125 ???HBW5/750 ???HBW10/100、HBW10/1500 ?HBW10/3000 ??HBW10/250 ??HBW10/500 ??HBW10/1000 |
| 試驗力 | 62.5kgf(612.9N)100kgf(980.7N)125kgf(1226N)187.5kgf(1839N)250kgf(2452N)
500kgf(4903N)750kgf(7355N)1000kgf(8907N)1500kgf(14710N)3000kgf(29420N) |
| 試件最大高度 | 185mm |
| 壓頭-外壁距離 | 135mm |
| 壓頭-上機壁距離 | 55mm(可通過定制壓頭增加壓頭至上機壁距離) |
| 最小測量單位 | 0.125um |
| 保荷時間 | 0~60s |
| 硬度測試范圍 | 8~650HBW |
| 總放大倍數(shù) | 20X |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384?GB/T231.2,JJG150 |
| 壓頭-外壁距離 | 130mm |
| 硬度讀取 | 自動計算 |
| 電源 | AC220+5%,50~60Hz |
| 外形尺寸(mm) | 525*215*745mm |
| 主機重量 | 約135kg |
?
附件:
| 名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
| 數(shù)顯測量顯微鏡 | 1套 | 直徑2.5、5、10mm硬質(zhì)合金球壓頭 | 各1個 |
| 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 3塊 | 大、中、V型試臺 | 各1個 |
| 電源線 | 1根 | 產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說明書 | 各1份 |
| 保險絲 | 2個 | 打印紙 | 1卷 |
| 連接線RS232 | 1根 | 防塵罩 | 1個 |
]]>